全膜护(车窗膜、车漆膜、家居膜、建筑膜)解决方案领创者
您所在的位置 首页 > 汽车贴膜
高安全
高隔热
防眩光
阻隔紫外线
高清晰
美观
环保
防爆
隔热
全防紫外线
产品型号 |
---|
Z70G |
Z70 |
Z42 |
Z25 |
Z28 |
N9973 |
N9935 |
N9920 |
N9988 |
E71 |
E28 |
E15 |
UV70+ |
UV20 |
E30 |
X20 |
可见透光率 | 紫外线阻隔率 | 总太阳能阻隔率 | 内外反光率 | 厚度mil | 质保年限 |
---|---|---|---|---|---|
72% | >99% | 56% | 9/9 | 5mil | 十年 |
72% | >99% | 56% | 9/9 | 3mil | 十年 |
42% | >99% | 61% | 8/8 | 3mil | 十年 |
23% | >99% | 65% | 6/6 | 3mil | 十年 |
28% | >99% | 56% | 10/10 | 1.5mil | 十年 |
73% | >99% | 45% | 9/9 | 2mil | 八年 |
35% | >99% | 51% | 9/9 | 2mil | 八年 |
20% | >99% | 53% | 9/9 | 2mil | 八年 |
90% | / | 15% | 9/9 | 1.5mil | 八年 |
70% | >99% | 35% | 11/12 | 1.5mil | 七年 |
30% | >99% | 50% | 8/8 | 1.5mil | 七年 |
15% | >99% | 52% | 9/9 | 1.5mil | 七年 |
73% | 100% | 42% | 9/9 | 2.5mil | 七年 |
16% | 100% | 53% | 6/6 | 2.5mil | 七年 |
32% | 100% | 50% | 7/7 | 2.5mil | 七年 |
22% | >99% | 49% | 7/7 | 1.5mil | 七年 |
产品型号 |
---|
欣悦套餐 |
皓美套餐 |
浩智套餐 |
弘尊套餐 |
可见光 透过率 |
紫外线 阻隔率 |
综合 隔热率 |
红外线 阻隔率 |
内外 反光率 |
厚度mil |
质保 年限 |
---|---|---|---|---|---|---|
70% | 99% | 33% | 45% | 8/8 | 2mil | 十年 |
30% | 99% | 38% | 38% | 8/8 | 1.5mil | 十年 |
18% | 99% | 42% | 32% | 8/8 | 1.5mil | 十年 |
74% | 100% | 48% | 92% | 9/9 | 2mil | 十年 |
33% | 100% | 50% | 42% | 6/6 | 1.5mil | 十年 |
16% | 100% | 53% | 41% | 6/6 | 1.5mil | 十年 |
80% | 99% | 52% | 89% | 6/6 | 3mil | 十年 |
30% | 99% | 64% | 81% | 6/6 | 1.5mil | 十年 |
20% | 99% | 68% | 80% | 6/6 | 1.5mil | 十年 |
72% | 99% | 56% | 98% | 8/8 | 3mil | 十年 |
30% | 99% | 48% | 96% | 7/7 | 1.5mil | 十年 |
22% | 99% | 50% | 98% | 7/7 | 1.5mil | 十年 |
产品型号 |
---|
HL9 |
HL8 |
HL6 |
HL3 |
H4F |
H4R |
UV8 |
UV6 |
UV5 |
EF8 |
EF5 |
EF3 |
EF2 |
可见光 透过率 |
紫外线 透过率 |
总太阳能 阻隔率 |
内外 反光率 |
厚度mil | 质保期限 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
72% | <1% | 56% | 9/9 | 4 | 10年 | 8800 |
78% | <1% | 42% | 9/10 | 3 | 10年 | 7800 |
40% | <1% | 46% | 8/8 | 2 | 10年 | 2200 |
25% | <1% | 65% | 9/9 | 4 | 10年 | 10000 |
72% | 0 | 48% | 6/6 | 4 | 10年 | 8800 |
25% | 0 | 52% | 6/6 | 4 | 10年 | 10800 |
73% | 0 | 48% | 6/6 | 2 | 10年 | 2980 |
30% | 0 | 50% | 6/6 | 2 | 10年 | 2380 |
20% | 0 | 53% | 6/6 | 2 | 10年 | 2380 |
70% | <1% | 35% | 9/9 | 2 | 10年 | 1380 |
30% | <1% | 47% | 8/8 | 2 | 10年 | 1980 |
20% | <1% | 51% | 8/8 | 2 | 10年 | 1980 |
22% | <1% | 50% | 7/7 | 1.5 | 10年 | 2080 |